Omgång 1
15-16 mars 2025
Hemma |
| Borta |
|
|
|
Nacka HI | - | GRIF Invalidos | 0 | - | 0 |
FBC Kalmarsund | - | Parasport Eskilstuna | 0 | - | 0 |
Nacka HI | - | FBC Kalmarsund | 0 | - | 0 |
GRIF Invalidos | - | Parasport Eskilstuna | 0 | - | 0 |
Parasport Eskilstuna | - | Nacka HI | 0 | - | 0 |
GRIF Invalidos | - | FBC Kalmarsund | 0 | - | 0 |
Statistik
Omgång 2
23-24 november 2024
Hemma |
| Borta |
|
|
|
FBC Kalmarsund | - | GRIF Invlidos | 1 | - | 4 |
Nacka HI | - | Parasport Eskilstuna | 3 | - | 8 |
FBC Kalmarsund | - | Nacka HI | 1 | - | 17 |
Parasport Eskilstuna | - | GRIF Invalidos | 4 | - | 2 |
Parasport Eskilstuna | - | FBC Kalmarsund | 6 | - | 0 |
GRIF Invalidos | - | Nacka HI | 5 | - | 11 |
Omgång 1
21-22 september 2024
Hemma |
| Borta |
|
|
|
GRIF Invalidos | - | FBC Kalmarsund | 19 | - | 0 |
Parasport Eskilstuna | - | Nacka HI | 9 | - | 5 |
Nacka HI | - | FBC Kalmarsund | 25 | - | 2 |
GRIF Invalidos | - | Parasport Eskilstuna | 3 | - | 6 |
FBC Kalmarsund | - | Parasport Eskilstuna | 1 | - | 8 |
Nacka HI | - | GRIF Invalidos | 8 | - | 2 |
LAG | NR | Förnamn | Efternamn | MÅL | ASS | POÄNG | UTV |
Nacka HI | 7 | Alex | Brorsson | 24 | 7 | 31 |
|
Nacka HI | 8 | Mats | Rylander | 12 | 18 | 30 |
|
GRIF Invalidos | 18 | Robin | Roos | 16 | 11 | 27 |
|
Parasport Eskilstuna | 10 | Robin | Meng | 16 | 11 | 27 |
|
Nacka HI | 4 | Axel | Eriksson | 13 | 10 | 23 | 2 min |
GRIF Invalidos | 9 | Robert | Isaksson | 14 | 7 | 21 | 4 min |
Nacka HI | 3 | Viktor | Piccardo | 4 | 13 | 17 | 2 min |
Parasport Eskilstuna | 6 | Peter | Nilsson | 5 | 12 | 17 |
|
Nacka HI | 12 | Roger | Eriksson | 8 | 9 | 17 |
|
Parasport Eskilstuna | 9 | Johnny | Petterson | 7 | 5 | 12 |
|
GRIF Invalidos | 8 | Martin | Magnevill | 5 | 5 | 10 |
|
Nacka HI | 6 | Mattias | Larsson | 7 | 2 | 9 |
|
GRIF Invalidos | 13 | Anders | Forslund | 4 | 4 | 8 |
|
Parasport Eskilstuna | 17 | Alexander | Karlsson | 4 | 3 | 7 |
|
Parasport Eskilstuna | 12 | Joakim | Gill | 4 | 2 | 6 |
|
GRIF Invalidos | 33 | Marcus | Ericsson | 2 | 3 | 5 |
|
GRIF Invalidos | 14 | Henrik | Ehrlington | 2 | 3 | 5 |
|
GRIF Invalidos | 6 | Martin | Björk | 2 | 3 | 5 |
|
FBC Kalmarsund | 13 | Rickard | Gunnarsson | 2 | 2 | 4 |
|
FBC Kalmarsund | 62 | Pontus | Ydström | 1 | 2 | 3 |
|
Parasport Eskilstuna | 15 | Staffan | Siren | 1 | 2 | 3 |
|
Parasport Eskilstuna | 20 | Douglas | Blackladder | 1 | 1 | 2 |
|
Parasport Eskilstuna | 18 | Dennis | Meng | 1 | 1 | 2 |
|
FBC Kalmarsund | 11 | Jacob | Hallberg | 0 | 1 | 1 |
|
FBC Kalmarsund | 19 | Jonny | Johansson | 1 | 0 | 1 |
|
FBC Kalmarsund | 10 | Pontus | Påhlsson | 1 | 0 | 1 |
|
Parasport Eskilstuna | 3 | David | Damberg | 1 | 0 | 1 |
|
GRIF Invalidos | 17 | Martin | Jacobsson | 0 | 0 | 0 |
|
GRIF Invalidos | 1 | Billy | Jensen | 0 | 0 | 0 |
|
Nacka HI | 9 | Viktor | Johansson | 0 | 0 | 0 |
|
Nacka HI | 1 | Lucas | Ekelund | 0 | 0 | 0 |
|
Parasport Eskilstuna | 92 | Kalle | Toft | 0 | 0 | 0 |
|
Parasport Eskilstuna | 13 | Daniel | Sundström | 0 | 0 | 0 |
|
Parasport Eskilstuna | 8 | Joel | Johansson | 0 | 0 | 0 |
|
FBC Kalmarsund | 16 | Linda | Lekander | 0 | 0 | 0 |
|
FBC Kalmarsund | 17 | Carola | Röseby | 0 | 0 | 0 |
|
FBC Kalmarsund | 20 | Alicia | Edson | 0 | 0 | 0 |
|
FBC Kalmarsund | 46 | Adrian | Gunnarsson | 0 | 0 | 0 |
|
FBC Kalmarsund | 58 | Nathalie | Lindahl | 0 | 0 | 0 |
|
FBC Kalmarsund | 60 | Samuel | Holvisalo | 0 | 0 | 0 |
|
FBC Kalmarsund | 4 | Therese | Fridström | 0 | 0 | 0 |
|
Publicerad: 2024-11-10
Senast uppdaterad: 2025-01-24